中建教育二級建造師頻道為大家整理了四川二建歷年分數線,供各位考友對比。
四川二建歷年分數線如下:
| 年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
|---|---|---|---|
| 21年 | 60分 | 67分 | 建筑:72分 公路、水利、市政、礦業、機電:60分 |
| 20年 | 55分 | 62分 | 建筑:58分 公路、水利、市政、礦業、機電:55分 |
| 19年 | 50分 | 55分 | 50分 |
| 18年 | 46分 | 51分 | 44分 |
| 17年 | 46分 | 55分 | 45分 |
| 16年 | 45分 | 49分 | 43分 |
| 15年 | 50分 | 51分 | 43分 |
| 14年 | 49分 | 51分 | 48分 |
| 13年 | 45分 | 53分 | 49分 |
| 12年 | 50分 | 52分 | 50分 |
| 11年 | 52分 | 60分 | 52分 |
| 10年 | 50分 | 55分 | 58分 |
| 09年 | 45分 | 59分 | 50分 |
| 08年 | 59分 | 61分 | 61分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖