中建教育二級建造師頻道為大家整理了甘肅二建歷年分數線,供各位考友對比。
甘肅二建歷年分數線如下:
| 年份 | 法規(guī)及相關知識 | 施工管理 | 專業(yè)工程 |
|---|---|---|---|
| 21年 | 50分 | 57分 | 57分 |
| 20年 | 50分 | 57分 | 公路:55分;水利水電:57分;市政:57分 建筑:57分;礦業(yè):55分;機電:57分 |
| 19年 | 45分 | 57分 | 52分 |
| 18年 | 45分 | 57分 | 建筑52,市政、水利水電、礦業(yè)、公路、機電均57分 |
| 17年 | 45分 | 57分 | 57分 |
| 16年 | 45分 | 57分 | 公路、機電、建筑57;水利、市政、礦業(yè)52 |
| 15年 | 45分 | 57分 | 57分 |
| 14年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 13年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 12年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 11年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 10年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 09年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 08年 | 50分 | 52分 | 52分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖