中建教育二級建造師頻道為大家整理了廣西二建歷年分數線,供各位考友對比。
廣西二建歷年分數線:
| 年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
|---|---|---|---|
| 21年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
| 20年 | 50分 | 55分 | 55分 |
| 19年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
| 18年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
| 17年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
| 16年 | 45分 | 50分 | 均55分 |
| 15年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
| 14年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
| 13年 | 45分 | 40分 | 50分 |
| 11年 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 10年 | 50分 | 45分 | 50分 |
| 09年 | 40分 | 50分 | 45分 |
| 08年 | 51分 | 53分 | 53分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖