中建教育二級建造師頻道為大家整理了江蘇二建歷年分?jǐn)?shù)線,供各位考友對比。
江蘇二建歷年分?jǐn)?shù)線如下:
| 年份 | 法規(guī)及相關(guān)知識 | 施工管理 | 專業(yè)工程 |
|---|---|---|---|
| 21年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
| 20年 | 60分 | 65分 | 建筑、機(jī)電、礦業(yè):60分;水利、市政、公路:55分 |
| 19年 | 55分 | 65分 | 建筑、機(jī)電、礦業(yè):55分;水利、市政、公路:50分 |
| 18年 | 55分 | 65分 | 公路50分;其它專業(yè)均55分 |
| 17年 | 55分 | 65分 | 機(jī)電、市政50分;其它55分 |
| 16年 | 55分 | 65分 | 機(jī)電、市政50分;其它55分 |
| 15年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
| 14年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
| 13年 | 55分 | 65分 | 公路、市政、建筑、礦業(yè)為55分 水利水電、機(jī)電為50分 |
| 12年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 11年 | 55分 | 60分 | 55分 |
| 10年 | 50分 | 60分 | 58分 |
| 09年 | 50分 | 60分 | 48分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
掃碼添加微信
領(lǐng)取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團(tuán) 備案號 豫ICP備09016314號-2 網(wǎng)站地圖